Стиральная машина LG FH2H3WD4
Доступность: Нет в наличии
Доставка
Стоимость доставки этого товара 200 руб. в любой район Красноярска
Гарантия
На все товары действует официальная гарантия производителя со дня покупки
Консультация
Не определились с выбором? Позвоните по тел. 271-88-94 и мы поможем Вам найти нужный товар!
Описание Стиральная машина LG FH2H3WD4
отдельно стоящая стиральная машина | фронтальная загрузка | максимальная загрузка 6.5 кг | максимальная скорость отжима 1200 об/мин | мотор инверторный двигатель | 14 программ стирки | глубина 44 см | цвет корпуса: серебристый
Характеристики Стиральная машина LG FH2H3WD4
| Техника для дома / Стиральные машины | |
|---|---|
| Установка | отдельно стоящая |
| Загрузка белья | фронтальная загрузка |
| Максимальная загрузка | 6.5 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин |
| Тип мотора | инверторный двигатель |
| Энергопотребление | 1.1 кВт*ч |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | B |
| Расход воды за цикл стирки | 56 л |
| Диаметр люка | 30 см |
| Угол открывания дверцы люка | 180° |
| Управление | электронное управление |
| Дисплей | есть |
| Дополнительные показания | индикация оставшегося времени стирки; фаза цикла стирки; блокировка люка; индикация дополнительных функций; индикатор ошибок |
| Таймер отсрочки начала стирки | 3-19 часов |
| Блокировка управления | есть |
| Количество программ стирки | 14 программ |
| Основные программы стирки | хлопок; хлопок эко; смешанные ткани; деликатная; забота о здоровье; шерсть; пуховое одеяло; одежда малыша; спортивная одежда; повседневная стирка; интенсивно 60; быстро 30 мин |
| Опции | суперполоскание; предварительная стирка; интенсивная; без складок; функция "Очистка барабана" |
| Особенности стиральной машины | технология стирки 6 Motion; детектор загрузки; система интеллектуальной стирки; пузырьковая поверхность барабана; автобалансировка; мобильная диагностика Smart Diagnosis |
| Выбор скорости отжима | 1200/1000/800/400/ без отжима |
| Регулировка температуры воды | холодная/20/30/40/60/95 °C |
| Контроль дисбаланса при отжиме | есть |
| Контроль пенообразования | есть |
| Защита от протечек воды | частичная защита от протечек (корпус) |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет люка | хром |
| Глубина | 44 см |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |






