Холодильник Liebherr CUef 2915
Доступность: Нет в наличии
Доставка
Стоимость доставки этого товара 200 руб. в любой район Красноярска
Гарантия
На все товары действует официальная гарантия производителя со дня покупки
Консультация
Не определились с выбором? Позвоните по тел. 271-88-94 и мы поможем Вам найти нужный товар!
Описание Холодильник Liebherr CUef 2915
2-х камерный холодильник | морозильная камера внизу | класс энергоэффективности A++ | ручное размораживание | управление: электронное | высота: 162 см | ширина: 60 см | цвет холодильника: нержавеющая сталь
Характеристики Холодильник Liebherr CUef 2915
| Техника для кухни / Холодильники | |
|---|---|
| Тип холодильника | 2-х камерный |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Энергопотребление | 196 кВт*ч/год |
| Время автономного сохранения температуры | до 23 часов |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Ручки дверей | внешние с механизмом открывания |
| Управление | электронное |
| Индикация температуры | есть |
| Режимы оповещения | звуковой сигнал открытой двери |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система оттаивания |
| Полки холодильной камеры | 2 стеклянные полки, 1 складная полка, 1 полка для бутылок |
| Ящики для овощей и фруктов | 2 ящика |
| Дверные корзины | 4 корзины |
| Размораживание морозильной камеры | ручное размораживание |
| Мощность замораживания | до 6 кг/cутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 2 ящика |
| Особенности холодильника | 2.4-дюймовый монохромный TFT-дисплей с сенсорным управлением, технология замораживания SmartFrost, LED освещение |
| Режим "Быстрое замораживание" | есть |
| Общий объем | 277 л |
| Объем холодильной камеры | 222 л |
| Объем морозильной камеры | 55 л |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Высота | 162 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 63 см |
| Вес | 63 кг |




